色先锋 av中文_亚洲鲁丝片av无码多人_中文无码到高潮痉挛_大香中文字幕视频蕉免费

歡迎訪問大連冶金軸承股份有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
軸承代號 基本尺寸(mm) 基本額定載荷(KN) 重量(Kg)
d D T B rmin r1min Cr C0r
M260149D/110/110D-2RS/C9 330.2 444.5 301.625 301.625 3.3 3.3 3240 7850 126 - - - - - -
M667947DGW/M667911-M667911D-2 409.575 546.1 334.962 334.962 1.5 6.4 5050 13700 211 - - - - - -
M667947DW/M667910-M667910D 409.575 540.1 334.962 161.925 1.5 6.4 3900 11400 210 - - - - - -
KM257248DW/KM257210/KM257210DC3 304.902 421.648 266.7 128.588 3.2 3.2 2750 7970 103.9 - - - - - -
M255449/M255410D 288.925 406.4 165.1 77.788 6.4 1.5 1740 4040 62.25 - - - - - -
M278749DW/M278710/M278710CD 571.5 812.8 593.725 285.75 - - 10800 33600 1006 - - - - - -
M241547/M241513XD/HC4 203.2 301.625 125.415 57.945 - - 990 2120 38.1 - - - - - -
M280249DWG/M280210D/M280210 603.25 857.25 622.3 300.038 3 6.4 13500 39000 1165 - - - - - -
LM258648DW/LM258610-LM258610D 317.5 422.275 269.875 128.588 1.5 3.3 2620 7450 102.9 - - - - - -
LM263149D/LM263110-LM263110D 355.6 457.2 252.412 120.65 1.5 3.3 2390 7230 99.3 - - - - - -
LM272248DGW/LM272210-LM272210D 482.6 615.95 330.2 158.75 3.3 6.4 3360 10800 226.3 - - - - - -
LM272248DGW/210/210D-2RS 482.6 615.95 330.2 165.1 - - 3270 10400 226 - - - - - -
總計 條 共 頁 >> 當前第 上一頁1 2 3 4 5下一頁
詳細說明
        圓錐滾子軸承可以分離,由內(nèi)圈與滾子、保持架一起組成的組件和外圈可以分別安裝。滾子和滾道接觸處修正的接觸線可以減少應力集中,圓錐滾子軸承可承受大的徑向載荷和軸向載荷。由于圓錐滾子軸承只能傳遞單向軸向載荷,因此,為傳遞相反方向的軸向載荷就需要和另一個與之對稱安裝的圓錐滾子軸承。
?版權所有:大連冶金軸承股份有限公司       ICP: 遼ICP備19002497號-1      技術支持:佰聯(lián)軸承網(wǎng)