色先锋 av中文_亚洲鲁丝片av无码多人_中文无码到高潮痉挛_大香中文字幕视频蕉免费

歡迎訪問大連冶金軸承股份有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
軸承代號(hào) 基本尺寸(mm) 基本額定載荷(KN) 重量(Kg)
d D T B rmin r1min Cr C0r
LM28104DGW/LM281010-LM281010D 646.112 857.25 542.925 260.35 3.3 6.4 9310 32100 869.4 - - - - - -
LM377449D/410/410D 558.8 736.6 409.575 196.85 3.3 6.4 5940 17900 444 - - - - - -
LM451349DW/LM451310-LM451310D 266.7 355.6 228.6 109.538 1.6 3.2 1870 5450 62.4 - - - - - -
LM672149DGW/LM672110-LM672110D 482.6 615.95 330.2 158.75 3.3 6.4 - - 226.3 - - - - - -
LM763449DW/LM763410-LM763410D 355.6 482.6 269.875 128.588 1.5 3.3 2680 7420 134.8 - - - - - -
LM761649D/LM761610-LM761610D 343.025 457.098 254 122.238 1.5 3.3 2670 7400 109.8 - - - - - -
LM761649DGW/LM761610-LM761610D-3 343.052 457.098 254 122.238 1.5 3.3 2480 6970 110 - - - - - -
LM761648D/LM761610-LM761610D-3 341.312 457.098 254 122.238 1.5 3.3 2480 6970 112 - - - - - -
LM286749TD/CM286710/P6 803.803 1130.3 717.551 346.075 - - 19500 62000 2091 - - - - - -
KLM451349DW/KLM451310/KLM451310D 266.7 355.6 228.6 109.538 1.6 3.2 1870 5450 62.5 - - - - - -
KLM451349DW/KLM451310/KLM451310D/YAB 266.7 355.6 228.6 109.538 1.6 3.2 1870 5450 62.3 - - - - - -
HM256849DW/HM256810/HM256810CD-2 300.038 422.275 311.15 150.813 3.3 3.3 3000 8300 135 - - - - - -
總計(jì) 條 共 頁 >> 當(dāng)前第 上一頁1 2 3 4 5下一頁
詳細(xì)說明
        圓錐滾子軸承可以分離,由內(nèi)圈與滾子、保持架一起組成的組件和外圈可以分別安裝。滾子和滾道接觸處修正的接觸線可以減少應(yīng)力集中,圓錐滾子軸承可承受大的徑向載荷和軸向載荷。由于圓錐滾子軸承只能傳遞單向軸向載荷,因此,為傳遞相反方向的軸向載荷就需要和另一個(gè)與之對(duì)稱安裝的圓錐滾子軸承。
?版權(quán)所有:大連冶金軸承股份有限公司       ICP: 遼ICP備19002497號(hào)-1      技術(shù)支持:佰聯(lián)軸承網(wǎng)